| Wetterübersicht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiesenstadt - Alterlaa - Wien, 200 m über NN | ||||||
| Länge: 16°18' 49'' Ost - Breite: 48°08' 56'' Nord | ||||||
| Datum | Donnerstag, 15. Juli 2021 | |||||
| Zeit | 22:50 (-2h = UTC-Zeit) | |||||
| Temperatur Außen Süden | aktuell |
Min.(04:20) |
Max.(14:20) |
Durchschnitt |
||
| Temperatur Außen Norden | aktuell |
Min.(05:05) |
Max.(14:35) |
Durchschnitt |
||
| Luftfeuchte Außen Süden | aktuell |
Min.(13:50) |
Max.(04:35) |
Durchschnitt |
||
| Luftfeuchte Außen Norden | aktuell |
Min.(14:35) |
Max.(02:20) |
Durchschnitt |
||
| Luftdruck | aktuell |
Min.(00:05) |
Max.(08:20) |
Durchschnitt |
||
| Änderung | ||||||
| Wetter- vorhersage |
![]() |
veränderlich | ||||
| Persönliches Wohlbefinden | mäßige Wärmebelastung (23) | |||||
| Wind- geschwindigkeit |
aktuell |
Max.(00:05) |
Durchschnitt |
|||
| Nieder- schlag |
letzte Std. | 0,0l/m² | ||||
| letzte 24 Std. | 0,0l/m² | |||||
| aktueller Tag | 0,0l/m² | |||||
| aktuelle Woche | 18,4l/m² | |||||
| aktueller Monat | 20,5l/m² | |||||
| letztes Monat | 1,1l/m² | |||||
| Juli Vorjahr | 41,0l/m² | |||||
| aktuelles Jahr | 129,6l/m² | |||||
| Regen / Jahr | 54Tage | |||||
| Helligkeit | ![]() |
aktuell |
letzte Std. |
Max.(14:05) |
Durchschnitt |
|
| Sonne | ![]() |
letzte 24 Std. | 3:30 Stunden | |||
| aktueller Tag | 3:30 Stunden | |||||
| aktuelle Woche | 16:30 Stunden | |||||
| aktueller Monat | 61:26 Stunden | |||||
| aktuelles Jahr | 509:24 Stunden | |||||
| Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des aktuellen Tages! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | ||||||
| Die Wettervorhersage wurde berechnet - ohne Gewähr! | ||||||


